
![]() |
![]() |
||
| 平成18年度NEDO技術開発機構補助事業 | 鹿児島県庁舎様 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県山鹿市 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 製 品 | MP6-3000×50パネル | 製 品 | DP6-2800×64パネル |
| 用 途 | 加温 | 用 途 | 給湯 |
![]() |
![]() |
||
| 鹿児島ふれあいスポーツランド様 | 国分市舞鶴中学校様 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | 所在地 | 鹿児島県国分市 |
| 製 品 | MP6-3000×126パネル | 製 品 | SP4-2400×16パネル(R型) |
| 用 途 | 給湯 | 用 途 | 給湯 |
![]() |
![]() |
||
| ろうけん青空様 | シルバーフラット武岡台様 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 製 品 | MJ-01×48パネル | 製 品 | SP4-2400×43パネル |
| 用 途 | 給湯 | 用 途 | 給湯 |
![]() |
![]() |
||
| 志布志中央クリニック様 | 鹿児島地域福祉センター様 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県曽於郡 | 所在地 | 鹿児島県徳之島町 |
| 製 品 | SP4-2400×20パネル | 製 品 | SP4-2400×60パネル |
| 用 途 | 給湯 | 用 途 | 給湯 |
![]() |
![]() |
||
| 志布志町食肉センター様 | 特別養護老人ホームでいご園様 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県曽於郡 | 所在地 | 沖縄県国頭郡 |
| 製 品 | DP6-2800×112パネル | 製 品 | SP4-2400×55パネル |
| 用 途 | 給湯 | 用 途 | 給湯 |
![]() |
![]() |
||
| 平成19年度NEDO技術開発機構補助事業 | 平成19年度NEDO技術開発機構補助事業 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県日置市 | 所在地 | 熊本県熊本市 療養型病院 |
| 製 品 | MP6-3000×120パネル | 製 品 | MP6-3000×45パネル |
| 用 途 | 給湯 | 用 途 | 給湯 |
![]() |
![]() |
||
| 平成20年度NEDO技術開発機構補助事業 (新分野) |
平成19年度NEDO技術開発機構補助事業 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県曽於市 | 所在地 | 鹿児島県 介護老人保健施設 |
| 製 品 | MP6-3000×120パネル | 製 品 | MP6-3000×24パネル |
| 用 途 | 豚舎の床暖房 | 用 途 | 給湯 |
Copyright(C)1999-2009 Fuji Energy Co.,Ltd. All Rights Reserved
