

Copyright(C)1999-2011 Fuji Energy Corporation All Rights Reserved.
| 研修施設における太陽熱利用システムの導入 | |||
| 竣工年 | 平成23年 | ![]() |
|
| 施設様名 | 第一三共 NEXUS HAYAMA 様 | ||
| 所在地 | 神奈川県 | ||
| 利用形態 | 空調/給湯利用 | ||
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 [ワイドスパン型] |
||
| 規模 | 260㎡(有効集熱面積) | ||
| 備考 | |||
| 福祉施設における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | 地域新エネルギー等導入促進事業 | ![]() |
| 竣工年 | 平成22年 | |
| 施設様名 | 社会福祉法人 熊本南福祉会 シルバー日吉 様 | |
| 所在地 | 熊本県熊本市 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 新既区分 | 既築 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 155.2㎡(有効集熱面積) / 80パネル | |
| 設置方式 | 屋上架台 / 設置角度 30度 / 南 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | 蓄熱槽(12㎥) | |
| 補助熱源 | 都市ガス | |
| 備考 | ||
| 旧城下町を中心に栄え、日本三名城の1つである熊本城を有する熊本市に 特別養護老人ホーム シルバー日吉がある。 市の中心部に位置し、地域福祉の拠点として活躍している同施設では、地球環境保全の観点から温室効果ガスであるCO2の排出量削減を 目指し、より効果的な太陽熱利用システムを導入。施設ロビーに設置している表示装置で太陽熱利用システムの概要、集熱データを表示す ることで、地域での太陽熱利用システムの導入普及を図っている。 |
||
| 福祉施設における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | 地域新エネルギー等導入促進事業 | ![]() |
| 竣工年 | 平成22年[2010年10月] | |
| 施設様名 | 社会福祉法人 明星福祉会 妙見の里 様 | |
| 所在地 | 鹿児島県枕崎市 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 77.6㎡(有効集熱面積) / 40パネル | |
| 設置方式 | 屋根架台 | |
| 備考 | 国内クレジット承認 [社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会様にて承認] |
|
| 福祉施設における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | NEDO技術開発機構 太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 |
![]() |
| 竣工年 | 平成21年 | |
| 施設様名 | 社会福祉法人 佑心会 様 | |
| 所在地 | 鹿児島県日置市 | |
| 利用形態 | 太陽熱利用暖房/給湯 | |
| 新既区分 | 新築 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 291㎡(有効集熱面積) / 150パネル | |
| 設置方式 | 屋上架台 | |
| 備考 | 国内クレジット承認 | |
|
東シナ海に面した薩摩半島に位置し、日本三大砂丘の一つとされる全長47kmの吹上浜に近接している社会福祉法人佑心会には、養護老人ホーム |
||
| 農業分野における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | NEDO技術開発機構 太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 |
![]() |
| 竣工年 | 平成21年 | |
| 施設様名 | グリーンハウス宮崎 様 | |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市 | |
| 利用形態 | ハウス暖房/土壌殺菌 | |
| 新既区分 | 新築 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 194㎡(有効集熱面積) / 100パネル | |
| 設置方式 | 地上架台 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | 蓄熱槽(16㎥) | |
| 補助熱源 | A重油 | |
| 備考 | 国内クレジット承認 | |
|
グリーンハウス宮崎は、宮崎市の市街地の西寄りに広がるハウス園芸がさかんな地域にあり、30mの長さのハウス10棟でキャベツ・白菜・ |
||
| 福祉施設における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 竣工年 | 平成21年 | ![]() |
| 施設様名 | 福祉センター 様 | |
| 所在地 | 愛知県 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 新既区分 | 新築 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 81.4㎡(有効集熱面積) / 42パネル | |
| 設置方式 | 屋上架台 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | - | |
| 補助熱源 | - | |
| 備考 | 太陽熱利用システム[業務用/産業用システム] | |
| Fuji ヒートP・SOLAR FSP-2100 小規模/その他 産業用太陽熱利用システム | ||
| ○東北大学 未来科学技術共同研究センター 様 | ○ホテル 屋久島山荘 様 | ○群馬県 学校法人 様 |
| ○茨城県 老人ホーム 様 | ○岩手 地方公共団体 様 | ○長野 地方公共団体 様 |
| ○市民病院 様(大分県) | ○企業教育センター 様(佐賀県) | ○岩崎エネルギーセンター 様 |
| ○etc・・・ | ||
| 太陽熱利用給湯システムの導入(既築) | ||
| 事業名 | 地域新エネルギー等導入促進事業 | ![]() |
| 竣工年 | 平成21年 | |
| 所在地 | 千葉県 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 新既区分 | 既築 | |
| 集熱器種類 | 真空管型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 既築 48.5㎡(有効集熱面積) / 25パネル | |
| 設置方式 | 屋根架台 / 設置角度 25度 / 南 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | 既築 貯湯槽(6㎥) | |
| 補助熱源 | - | |
| 備考 | 太陽熱利用システム[中規模(業務用/産業用システム)] | |
| 太陽熱利用給湯システムの導入(新築) | ||
| 事業名 | 地域新エネルギー等導入促進事業 | ![]() |
| 竣工年 | 平成21年 | |
| 所在地 | 千葉県 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 新既区分 | 新築 | |
| 集熱器種類 | 真空管型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 新築 77.6㎡(有効集熱面積) / 40パネル | |
| 設置方式 | 屋根架台 / 設置角度 25度 / 南 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | 新築 貯湯槽(10㎥) | |
| 補助熱源 | - | |
| 備考 | 太陽熱利用システム[中規模(業務用/産業用システム)] | |
| 福祉施設における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | 地域新エネルギー等導入促進事業(NEDO技術開発機構) | ![]() |
| 竣工年 | 平成21年[2009年2月] | |
| 施設様名 | 社会福祉法人 徳之島福祉会 様 | |
| 所在地 | 鹿児島県大島郡伊仙町 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 新既区分 | 新築 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 97㎡(有効集熱面積) / 50パネル | |
| 設置方式 | 屋根架台 / 設置角度 16.7度 / 南南東 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | - | |
| 補助熱源 | LPG | |
| 備考 | 国内クレジット承認 [社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会様にて承認] |
|
| 鹿児島県南西諸島の徳之島にあるキャッチフレーズ“長寿と闘牛の伊仙町”に社会福祉法人徳之島福祉会がある。 “精神的ゆとりと安心感、喜びの中での自立促進”を目的とした新施設に、自然との共生、地球環境保護に役立つことを考え、 クリーンな太陽エネルギーを利用する太陽熱利用システムを導入。地域福祉・地球環境保全に貢献している。 |
||
| 温泉施設における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | NEDO技術開発機構 太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 |
![]() |
| 竣工年 | 平成21年[2009年2月] | |
| 施設様名 | 都城温泉 様 | |
| 所在地 | 宮崎県都城市 | |
| 利用形態 | 加温/給湯 | |
| 新既区分 | 既築 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 135.8㎡(有効集熱面積) / 70パネル | |
| 設置方式 | 地上架台 / 設置角度 40度 / 南 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | 蓄熱槽 | |
| 補助熱源 | A重油 | |
| 備考 | 国内クレジット承認 | |
|
都城温泉は、都城市中心部の近くにあり、泉質の良い「ナトリウム炭酸水素塩泉」。朝5時から深夜12時まで営業し、地域の人々でにぎわっている。 |
||
| 入所施設における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | 地域新エネルギー等導入促進事業(NEDO技術開発機構) | ![]() |
| 竣工年 | 平成21年[2009年2月] | |
| 施設様名 | 社会福祉法人 白鳩会 おおすみの園 様 | |
| 所在地 | 鹿児島県肝属郡南大隅町 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 新既区分 | 既築 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 77.6㎡(有効集熱面積) / 40パネル | |
| 設置方式 | 屋上架台 / 設置角度 40度 / 南南東 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | 貯湯槽(6㎥) | |
| 補助熱源 | A重油ボイラー | |
| 備考 | 国内クレジット承認 [社会福祉法人 鹿児島県社会福祉協議会様にて承認] |
|
| 鹿児島県の東南部、大隅半島の南部に大隅の大自然に囲まれた「おおすみの園」がある。広々とした敷地には、四季折々のたくさんの花に彩られ ており、自家農場では植物や動物と触れ合ったり、園内体育館ではダンスやヨガを楽しんだりと、それぞれの方のペースに合わせて「感性」を養う ことを大切にしている施設である。 この大自然に囲まれた施設に、化石燃料の使用量を大幅に削減と地球温暖化を助長する温室効果ガスの排出量を削減することを目的として自然 エネルギーでお湯をつくる太陽熱利用システムを導入。集熱量を把握するために積算熱量計を設置し、集熱状況を把握できるシステムとしている。 |
||
| 病院における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | NEDO技術開発機構 太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 |
![]() |
| 竣工年 | 平成20年[2008年11月] | |
| 施設様名 | 医療法人 徳州会 屋久島徳州会病院 様 | |
| 所在地 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 新既区分 | 既築 | |
| 集熱器種類 | 真空管型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 155.2㎡(有効集熱面積) / 80パネル | |
| 設置方式 | 屋上架台 / 設置角度 40度 / 南東 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | 既設 貯湯槽(8㎥) | |
| 補助熱源 | A重油ボイラー | |
| 備考 | コージェネレーション設備 | |
| 本土最南端鹿児島県佐多岬の南南西約60km、世界自然遺産 屋久島に、日本医療機能評価機構認定病院の屋久島徳州会病院がある。 屋久島の大自然を大切にし、常に「屋久島全体を考える視点」で医療を行っている病院である。 「院内の給湯用の熱源」および、「環境保護への取り組み」として太陽熱利用システムを導入。システムは、既設貯湯槽と太陽熱集熱器との 間を集熱ポンプで循環させ、貯湯槽にお湯を貯留し、補助熱源を経由して院内に給湯される。 施設にはコージェネレーション(発電機)も設備されており、コージェネレーションの熱も利用できるシステムが構築されている。 |
||
| 病院における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | NEDO技術開発機構 太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 |
![]() |
| 竣工年 | 平成20年[2008年10月] | |
| 施設様名 | 医療法人 健誠会 湯田内科病院 様 | |
| 所在地 | 鹿児島県日置市 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 新既区分 | 既築 | |
| 集熱器種類 | 真空管型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 79.5㎡(有効集熱面積) / 41パネル | |
| 設置方式 | 屋上架台 / 設置角度 40度 / 南南西 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | 貯湯槽(12㎥) | |
| 補助熱源 | ガス(LPG) | |
| 備考 | 太陽熱利用システム[中規模(業務用/産業用システム)] | |
| 鹿児島県の西部、薩摩半島の中北部に日本医療機能評価機構認定病院、女性に優しい医療機関指定病院の湯田内科病院がある。 環境保護マニュアルの作成など環境保護への取り組みを積極的に行っており、その一環として太陽熱利用設備を導入した。 太陽集熱器とタンクを集熱ポンプで循環させながら温水をつくり、既設の補助熱源(ガス給湯器)を通して施設内へ給湯するシステムで、 気象データとして日射量と外気温、運転データとして集熱量や補助熱源出力熱量を計測することにより、太陽熱利用設備の出力熱量・ 太陽熱依存率・システム効率を把握することができる。また、計測されたデータは事務所内のパソコンに収集され、1階エントランスホール ロビー内に設置されたディスプレイに表示することで太陽熱利用設備の導入普及を図っている。 |
||
| 福祉施設における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | 地域新エネルギー等導入促進事業(NEDO技術開発機構) | ![]() |
| 竣工年 | 平成21年[2009年1月] | |
| 施設様名 | 社会福祉法人 喜入会 喜入の里 様 | |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 新既区分 | 既築 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 155.2㎡(有効集熱面積) / 80パネル | |
| 設置方式 | 屋上架台 / 設置角度 40度 / 南 | |
| 蓄熱槽/貯湯槽 | 蓄熱槽(8㎥) | |
| 補助熱源 | A重油ボイラー | |
| 備考 | 国内クレジット承認 | |
|
鹿児島市の南部、鹿児島湾を望む海岸沿いに「ニコニコタウンきいれ」という医療・介護・保健・福祉施設コミュニティがある。介護老人福祉施設 |
||
| その他、真空管ソーラーシステム(産業用太陽熱利用システム) 設置例 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 鹿児島県庁 様 | 鹿児島ふれあいスポーツランド 様 | 志布志食肉センター 様 |
| 給湯利用 | プール加温 | 給湯利用 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 志布志中央クリニック 様 | 山鹿温泉 清流荘 鹿門亭 様 | 某介護付有料老人ホーム 様 |
| 給湯利用 | 給湯利用 | 給湯利用 |
![]() |
![]() |
![]() |
| シルバーフラット武岡台様 | 特別養護老人ホーム でいご園 様 | ろうけん青空 様[鹿児島] |
| 給湯利用 | 給湯利用 | 給湯利用 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大成畜産 様 | 社会福祉法人 更生会 様 | |
| 豚舎の床暖房 | 給湯利用 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 国分市立舞鶴中学校 様 | 鹿児島地域福祉センター 様 | 鹿児島日野自動車 様 |
| 給湯利用 | 給湯利用 | 給湯利用 |
| ○熊本県総合運動公園 様 | ○海老原記念病院 様 | ○鹿児島県済生会福祉センター 様 |
| ○奄美病院 様 | ○沖縄工業高専寄宿舎 様 | ○こども総合療育センター 様 |
| ○医療法人 坂本病院 様 | ○沖永良部フローラル館 様 | ○社会福祉法人 愛育福祉会 様 |
| ○社会福祉法人 三峰会 様 | ○医療法人 萬生会 様 | ○特別養護老人ホーム はっぴー園 様 |
| ○特別養護老人ホーム 鹿島園 様 | ○南九州三菱ふそう自動車販売 様 | ○市町村アカデミー 様 |
| ○etc・・・ | ||
| 温浴施設における国内最大規模太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | 再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業 | ![]() |
| 竣工年 | 平成24年[2012年2月] | |
| 施設様名 | キスケ株式会社 天然温泉 キスケのゆ 様 | |
| 所在地 | 愛媛県松山市 | |
| 利用形態 | シャワー | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 集熱器総面積 901㎡(JIS A 4112 基準) / 335パネル | |
| 設置方式 | 屋上架台 | |
| 備考 | 遠隔監視システム http://www.kisuke.com/index.html |
|
| 福祉施設における太陽熱利用システムの導入 | ||
| 事業名 | 地域再生可能エネルギー熱導入促進事業 | ![]() |
| 竣工年 | 平成23年 | |
| 施設様名 | 社会福祉法人 旭生会 旭ヶ丘園 様 | |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 | |
| 利用形態 | 給湯 | |
| 集熱器種類 | 真空管循環型集熱器 FSP-2100 | |
| 規模 | 集熱器総面積 215㎡(JIS A 4112 基準) / 80パネル | |
| 設置方式 | 屋上架台 | |
| 備考 | 遠隔監視システム | |
“太陽熱利用システム(真空管型太陽集熱器)と共に歩み創業以来 27年”